| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 2,349 | 1,150 | 1,199 |
| 15세미만 | 158 | 82 | 76 |
| 15~64세 | 1,384 | 754 | 630 |
| 65세이상 | 807 | 314 | 493 |
| 평균연령 | 53 | 49 | 56 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC/오락/당구/볼링등 | 4 | 2 | 3 | 13 | 4 |
| 경마/경륜/성인오락 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 무도/유흥/가무 | 2 | 0 | 4 | 29 | 31 |
| 스포츠/운동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연극/영화/극장 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 요가/단전/마사지 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 전시/관람 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 부동산임대 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| 부동산중개 | 9 | 4 | 5 | 16 | 27 |
| 분양 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 평가/개발/관리 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인/가정용품수리 | 3 | 2 | 1 | 5 | 23 |
| 개인서비스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 광고/인쇄 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 기타서비스업 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 대중목욕탕/휴게 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 대행업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 물품기기대여 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 법무세무회계 | 1 | 0 | 1 | 12 | 30 |
| 사진 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 세탁/가사서비스 | 15 | 7 | 4 | 18 | 80 |
| 예식/의례/관혼상제 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 운송/배달/택배 | 3 | 4 | 6 | 5 | 45 |
| 이/미용/건강 | 26 | 36 | 26 | 100 | 308 |
| 인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 자동차/이륜차 | 0 | 3 | 11 | 79 | 97 |
| 장례/묘지 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 주유소/충전소 | 1 | 0 | 5 | 30 | 13 |
| 주택수리 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 |
| 행사/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구소매 | 2 | 1 | 1 | 16 | 21 |
| 가방/신발/액세서리 | 2 | 3 | 2 | 35 | 21 |
| 가전제품소매 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 |
| 가정/주방/인테리어 | 9 | 7 | 15 | 108 | 58 |
| 건강/미용식품 | 3 | 3 | 10 | 35 | 70 |
| 기타판매업 | 2 | 0 | 11 | 38 | 111 |
| 사무/문구/컴퓨터 | 3 | 1 | 5 | 34 | 33 |
| 사진/광학/정밀기기소매 | 3 | 2 | 4 | 21 | 21 |
| 선물/팬시/기념품 | 1 | 1 | 6 | 43 | 26 |
| 시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 애견/애완/동물 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 운동/경기용품소매 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 |
| 유아용품 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 음/식료품소매 | 26 | 15 | 122 | 136 | 90 |
| 의복의류 | 13 | 7 | 9 | 106 | 52 |
| 의약/의료품소매 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 자동차/자동차용품 | 2 | 0 | 4 | 22 | 36 |
| 종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 종합소매점 | 62 | 27 | 12 | 115 | 101 |
| 중고품소매/교환 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 책/서적/도서 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 철물/난방/건설자재소매 | 7 | 2 | 2 | 8 | 47 |
| 취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 페인트/유리제품소매 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 화장품소매 | 13 | 1 | 2 | 33 | 21 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모텔/여관/여인숙 | 13 | 8 | 5 | 31 | 88 |
| 민박/하숙 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 캠프/별장/펜션 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 호텔/콘도 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||